Datenangebot | Statistik der Jugendhilfe
Die Jugendhilfe hat die Aufgabe, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen abzubauen sowie die Erziehungsberechtigten zu beraten und zu unterstützen. Die Daten aus der Jugendhilfestatistik dienen daher zur Beobachtung der Entwicklung von unterstützenden und familienstabilisierenden Aktivitäten sowie des finanziellen Aufwandes der Jugendhilfe. Sie finden unter anderem für Planungsaufgaben und die Fortentwicklung des Jugendhilferechts Verwendung.
Das Gesamtkonzept der Jugendhilfestatistik umfasst vier getrennte Erhebungsteile. Mit
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden. Jedoch können für einige der genannten Teile der Jugendhilfestatistik - insbesondere für die älteren Erhebungsjahre - nicht mehr für alle Bundesländer Mikrodaten zur Verfügung gestellt werden.
Statistik der Jugendhilfe Teil I (EVAS 22511 bis 22523)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
Statistik der Jugendhilfe Teil II (EVAS 22531)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1996 | - | - | verfügbar |
Statistik der Jugendhilfe Teil III (EVAS 22541 und 22542)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 1998 | - | - | verfügbar |
Statistik der Jugendhilfe Teil IV (EVAS 22551)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
(Stand: 10. Juli 2009)
Weitere Quellen für Metadaten:
- Qualitätsberichte - Sozialleistungen (beim Statistischen Bundesamt)
- Klassifikationen (beim Statistischen Bundesamt)
Rechtsgrundlage:
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Letzte Änderung am 10.07.2009.
