Datenangebot | Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe,
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (KSE)
Verfügbare Mikrodaten
Die folgenden Erhebungsjahre dieser Statistik können über die einzelnen Zugangsformen genutzt werden:
Kostenstrukturerhebung im Bereich Verarbeitendes Gewerbe,
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden (EVAS 42251)
| Erhebungsjahr | Nutzbare Zugangsformen | ||
|---|---|---|---|
| Public-Use-File | Scientific-Use-File | On-Site-Zugang (Gastwissenschaftler, Datenfernverarbeitung) |
|
| * KSE in kleinen und mittleren Unternehmen. | 2009 | - | - | verfügbar |
| 2008 | - | - | verfügbar |
| 2007 | - | - | verfügbar |
| 2006 | - | - | verfügbar |
| 2005 | - | - | verfügbar |
| 2004 | - | - | verfügbar |
| 2003 | - | - | verfügbar |
| 2002 | - | - | verfügbar |
| 2001 | - | - | verfügbar |
| 2000 | - | - | verfügbar |
| 1999 | CAMPUS-File* | verfügbar* Metadaten |
verfügbar |
| 1998 | - | - | verfügbar |
| 1997 | - | - | verfügbar |
| 1996 | - | - | verfügbar |
| 1995 | - | - | verfügbar |
| 1993 | - | - | verfügbar |
| 1992 | - | - | verfügbar |
(Stand: 21. Juli 2011)
Die Daten der Kostenstrukturerhebung sind ebenfalls im Längsschnitt für die Jahre 2003-2006 im Rahmen des AFiD-Panel Industrieunternehmen verfügbar.
Zusätzlich stehen die Daten der Kostenstrukturerhebung im Längsschnitt für die
Jahre 1995-2007 über die On-Site-Nutzung zur Verfügung.
Weitere Quellen für Metadaten:
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Letzte Änderung am 21.07.2011.
